Tips Memilih Ukuran Ban yang Cocok, Pas dan Sesuai dengan Velg
halo semuanya,, selamat pagi,, setelah sebelumnya admin Otobuku membagikan sebuah tips menghilangkan karat kali ini saya akan berbagi sebuah tips lagi nih,, yaitu tips dalam memilih ukuran ban yang pas, cocok dan sesuai dengan ukuran velg yang terpasang pada kendaraan kalian. mungkin dari kalian masih ada yang bertanya-tanya berapa sih ukuran ban yang sesuai dengan velg motor saya ? jadi buat kalian yang penasaran, silahkan simak ulasannya berikut ini.Ukuran Ban yang akan dipasang pada velg harus menyesuaikan dengan ukuran velg yang terpasang pada kendaraan bermotor kalian, karena jika tidak sesuai maka kerugian akan kalian dapatkan, ukuran ban yang tidak sesuai dengan ukuran velg dapat menyebabkan bentuk ban yang berubah dari ukuran standarnya, bisa menjadi lebar ataupun menjadi tinggi. kedua akibat dari ukuran ban dengan velg yang tidak sesuai ini sama-sama merugikan bagi pengendaranya.
Foto Ban dan Velg Zipp |
Ban Melebar dari ukuran standar apabila ukuran tapak ban lebih kecil dibandingkan dengan ukuran tapak velg, hal ini membuat bibir ban dipaksa sampai melewati batas untuk menempel pada pinggir velg. hal ini juga membuat suspensi pada motor menjadi lebih keras, karena ban sulit untuk meredam kejutan dari jalan.
Ban Meninggi dari ukuran standar apabila ukuran tapak ban lebih besar dibandingkan dengan ukuran tapak velg, bibir ban dipaksa untuk masuk dalam jepitan pinggir velg yang membuat ban menjadi tinggi dan lebih lancip, dan karena velg sempit ban menjadi rawan melejit dan keluar dari jepitan bibir velg.
Daftar Ukuran Ban Yang Cocok Dengan Ukuran Velg
dan berikut ini merupakan ukuran ban dan ukuran velg yang sesuai dan yang pasti pas, cocok dan nyaman jika digunakan untuk berkendara sehari-hari.
1.20x17
| 2.00-17 ; 50/90-17 | Oke |
2.25-17 ; 60/90-17 | PAS | |
2.50-17 ; 70/80-17 | Oke | |
2.75-17 ; 80/90-17 | Bulat | |
3.00-17 ; 90/80-17 | Tidak Cocok | |
3.50-17 ; 100/80-17 | Tidak Cocok | |
4.00-17 ; 110/80-17 | Tidak Cocok | |
120/70-17 | Tidak Cocok | |
1.40x17
| 2.00-17 ; 50/90-17 | Kotak |
2.25-17 ; 60/90-17 | Oke | |
2.50-17 ; 70/80-17 | Pas | |
2.75-17 ; 80/90-17 | Oke | |
3.00-17 ; 90/80-17 | Bulat | |
3.50-17 ; 100/80-17 | Tidak Cocok | |
4.00-17 ; 110/80-17 | Tidak Cocok | |
120/70-17 | Tidak Cocok | |
1.60x17
| 2.00-17 ; 50/90-17 | Tidak Cocok |
2.25-17 ; 60/90-17 | Kotak | |
2.50-17 ; 70/80-17 | Oke | |
2.75-17 ; 80/90-17 | Pas | |
3.00-17 ; 90/80-17 | Oke | |
3.50-17 ; 100/80-17 | Bulat | |
4.00-17 ; 110/80-17 | Tidak Cocok | |
120/70-17 | Tidak Cocok | |
1.85x17
| 2.00-17 ; 50/90-17 | Tidak Cocok |
2.25-17 ; 60/90-17 | Tidak Cocok | |
2.50-17 ; 70/80-17 | Kotak | |
2.75-17 ; 80/90-17 | Oke | |
3.00-17 ; 90/80-17 | Pas | |
3.50-17 ; 100/80-17 | Oke | |
4.00-17 ; 110/80-17 | Bulat | |
120/70-17 | Tidak Cocok | |
2.15x17
| 2.00-17 ; 50/90-17 | Tidak Cocok |
2.25-17 ; 60/90-17 | Tidak Cocok | |
2.50-17 ; 70/80-17 | Tidak Cocok | |
2.75-17 ; 80/90-17 | Kotak | |
3.00-17 ; 90/80-17 | Oke | |
3.50-17 ; 100/80-17 | Pas | |
4.00-17 ; 110/80-17 | Oke | |
120/70-17 | Bulat | |
2.50x17
| 2.00-17 ; 50/90-17 | Tidak Cocok |
2.25-17 ; 60/90-17 | Tidak Cocok | |
2.50-17 ; 70/80-17 | Tidak Cocok | |
2.75-17 ; 80/90-17 | Tidak Cocok | |
3.00-17 ; 90/80-17 | Kotak | |
3.50-17 ; 100/80-17 | Oke | |
4.00-17 ; 110/80-17 | Pas | |
120/70-17 | Oke |